Центр ПМСД Глибоцької селищної ОТГ звітує про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб в 2му кварталі
Дата: 16.07.2020 10:28
Кількість переглядів: 655
Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2017 №848 |
Звіт завантажити можна за цим посиланням:
ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
КНП «Центр ПМСД Глибоцької селищної ОТГ» за ІІ квартал 2020 року | ||||||||||
найменування закладу | ||||||||||
ПЕРІОД | Найменування юридичної особи (або познвачення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн. | Використано закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари та послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис.грн. | |||||
В грошовій формі (ттис.грн.) | В натуральній формі (товари, послуги), тис.грн. | Перелік товарів та послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума (тис.грн.) | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума (тис.грн.) | ||||
І квартал 2020 р. | ОКНП Обласна клінічна лікарня | 1,1 | Маска медична | 1,1 | Маска медична | 1,1 | ||||
КНП "Глибоцька ЦРЛ" | 0,3 | Маска марлева | 0,30 | Маска марлева | 0,2 | |||||
КНП "Глибоцька ЦРЛ" | 26,60 | Комбінезон захисний із капюшоном | 26,60 | Комбінезон захисний із капюшоном | 17,50 | |||||
2,70 | Окуляри захисні | 2,70 | Окуляри захисні | 2,70 | ||||||
1,40 | Респіратор FFP2 | 1,40 | Респіратор FFP2 | 1,40 | ||||||
0,90 | Бахіли медич.високі на завязках, стерильні | 0,90 | Бахіли медич.високі на завязках, стерильні | 0,90 | ||||||
Всього за І квартал 2020 р. | 33,00 | 33,00 | 23,80 | |||||||
залишок на 01.04.2020 р. | 9,20 | |||||||||
ІІ квартал 2020 р. | Одноденний заробіток працівників Глибоцької ОТГ | 81,3 | 81,30 | Респіратор FFP2 | 7,00 | 51,10 | ||||
Пробірки транспортні | 9,30 | |||||||||
Рукавички оглядові | 7,90 | |||||||||
Пульсоксиметри | 6,00 | |||||||||
Артур Пилипенко | 0,20 | Мило-рідке | 0,20 | Мило-рідке | 0,10 | |||||
0,10 | Рушники паперові | 0,10 | Рушники паперові | 0,10 | ||||||
КНП "Глибоцька ЦРЛ" | 263,10 | Костюм біологічного захисту/комбінезон | 263,10 | Костюм біологічного захисту/комбінезон | 17,10 | |||||
Завадовський В.А. і Мазурашу Г.Г. | 0,40 | Маска медична | 0,40 | Маска медична | 0,40 | |||||
0,20 | Мило-рідке | 0,20 | Мило-рідке | |||||||
0,20 | Рукавички оглядові | 0,20 | Рукавички оглядові | 0,20 | ||||||
0,30 | Рушники паперові | 0,30 | Рушники паперові | |||||||
Калинюк О., Леонтій П. | 5,40 | Комбінезон захисний, нетканий | 5,40 | Комбінезон захисний, нетканий | 5,40 | |||||
0,30 | Рукавички оглядові | 0,30 | Рукавички оглядові | 0,30 | ||||||
0,10 | Шапочка-берет мед. | 0,10 | Шапочка-берет мед. | 0,10 | ||||||
МБФ "Карітас України" | 2,10 | Дезінфекуючий засіб | 2,10 | Дезінфекуючий засіб | 1,40 | |||||
1,80 | Дезінфекційний засіб | 1,80 | Дезінфекційний засіб | |||||||
17,10 | Костюм біологічного захисту/комбінезон | 17,10 | Костюм біологічного захисту/комбінезон | |||||||
11,80 | Маска медична | 11,80 | Маска медична | 3,30 | ||||||
0,70 | Окуляри захисні | 0,70 | Окуляри захисні | |||||||
3,90 | Респіратор Неон FFP3 з клапаном | 3,90 | Респіратор Неон FFP3 з клапаном | |||||||
10,50 | Рукавички оглядові | 10,50 | Рукавички оглядові | 1,70 | ||||||
5,00 | Термометр безконтактний | 5,00 | Термометр безконтактний | |||||||
Музика Я.В. | 0,80 | Маска медична | 0,80 | Маска медична | 0,80 | |||||
0,30 | Рукавички оглядові | 0,30 | Рукавички оглядові | 0,30 | ||||||
ТОВ "ЛІЛАК" | 0,90 | Антисептичний засіб | 0,90 | Антисептичний засіб | 0,40 | |||||
1,00 | Маска захисна | 1,00 | Маска захисна | 1,00 | ||||||
1,10 | Окуляри захисні | 1,10 | Окуляри захисні | 1,10 | ||||||
ТзОВ "НВК " Екофарм" | 11,70 | Протефлазід | 11,70 | Протефлазід | ||||||
Фонд Порошенка П.О. | 19,00 | Спеціалізовані костюми індивідуального захисту | 19,00 | Спеціалізовані костюми індивідуального захисту | 4,20 | |||||
Всього за ІІ квартал 2020 р. | 358,00 | 358,00 | 30,20 | 37,90 | ||||||
РАЗОМ | 472,30 | 30,20 | 61,70 | |||||||
Залишок на 01.07.2020 р. | 380,40 | |||||||||
ІІІ квартал 2020 р. | ||||||||||
ІV квартал 2020 р. |